»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | Phanteks | Á¦Ç° ºÐ·ù | PC¿ë ÄÉÀ̽º |
¾Ç¼¼»ç¸® Á¾·ù | | ÄÉÀ̽º ŸÀÔ | ¹ÌµéŸ¿ö |
ÆÄ¿ö À¯¹« | | Áö¿ø ÆÄ¿ö | ATX |
ÆÄ¿ö ÀåÂø À§Ä¡ | | ATX | Áö¿ø |
mATX | Áö¿ø | EATX | Áö¿ø |
FlexATX | | MiniITX | Áö¿ø |
BTX | | ITX | |
mBTX | | ¼ö·©Äð·¯ Áö¿ø | ÃÖ´ë 3¿ |
CPUÄð·¯ÀåÂø³ôÀÌ | 148(mm) | VGAÀåÂø±æÀÌ | 410(mm) |
2.5º£ÀÌ | | 3.5º£ÀÌ | |
5.25º£ÀÌ | | ½ºÅ丮Áö ÀåÂø °³¼ö | |
PCI½½·Ô | | USB | |
USB 3.0 | | USB 3.1(A) | |
USB 3.0(C) | | USB 3.1(C) | ÀÖÀ½ |
HDMI | | Ä«µå¸®´õ±â | |
eSATA | | IEEE1394 | |
³Êºñ | 270(mm) | ³ôÀÌ | 460(mm) |
±íÀÌ | 450(mm) | ÀåÂø ÆÒ °³¼ö | |
Á¤¸é | | Ãø¸é | °È À¯¸® |
À¸é | | ¾Æ·§¸é | |
µÞ¸é | | ¿ÜºÎLED | Áö¿ø |
RGB | | ÆÒÄÁÆ®·Ñ | Áö¿ø |
±âŸ | | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | Phanteks NEO QUBE 2 DRGB IM... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 202208 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | Phanteks |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |