»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ASUS | ºÐ·ù | - |
| Ĩ¼Â | AMD | ±âº» Ŭ·° | - |
| ºÎ½ºÆ® Ŭ·° | - | ÀåÂø ÀÎÅÍÆäÀ̽º | PCIe4.0,16¹è¼Ó |
| Ĩ¼Â¸ðµ¨ | RADEON RX 7000 | NVIDIA½Ã¸®Áî | - |
| Äí´ÙÇÁ·Î¼¼¼ | - | AMD½Ã¸®Áî | RX 7900 XT |
| ½ºÆ®¸²ÇÁ·Î¼¼¼(AMD) | 5,376(EA) | ±âŸ ½Ã¸®Áî | - |
| ¸Þ¸ð¸®¿ë·® | 20(GB) | Á¾·ù | GDDR6 |
| ¹ö½º | 320(bit) | ¼Óµµ | 20,000(MHz) |
| Ãâ·Â´ÜÀÚ(USB-C) | - | Ãâ·Â´ÜÀÚ(DP) | 3(EA) |
| Ãâ·Â´ÜÀÚ(HDMI) | 1(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(DVI) | - |
| Ãâ·Â´ÜÀÚ(RGB) | - | ½ã´õº¼Æ® | - |
| ¸ÖƼVGA | - | ¸ð´ÏÅÍÁö¿ø¼ö | ÃÖ´ë 4´ë |
| 4K | Áö¿ø | 5K | - |
| 8K | Áö¿ø | ±ÇÀåÆÄ¿ö | Á¤°Ý 750(W) ÀÌ»ó |
| Àü¿øÆ÷Æ® | - | ÆÒÄð·¯ | - |
| ÆÒÄð·¯ °³¼ö | - | ¹æ¿ÆÇ | - |
| È÷Æ®ÆÄÀÌÇÁ | - | º£ÀÌÆÛè¹ö | - |
| ¼ö³Ã | - | LED¶óÀÌÆ® | ÀÖÀ½ |
| ¹éÇ÷¹ÀÌÆ® | ÀÖÀ½ | ±æÀÌ | 352.9(mm) |
| ³ôÀÌ | 72.6(mm) | - | - |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | ASUS ¶óµ¥¿Â RX 7900 XT O20G OC... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 202212 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ASUS |
| Á¦Á¶±¹ | ±âŸ | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |