»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | COUGAR | Á¦Ç° ºÐ·ù | PC¿ë ÄÉÀ̽º |
¾Ç¼¼»ç¸® Á¾·ù | | ÄÉÀ̽º ŸÀÔ | ¹ÌµéŸ¿ö |
ÆÄ¿ö À¯¹« | | Áö¿ø ÆÄ¿ö | ATX |
ATX | Áö¿ø | ATX(ÈĸéÄ¿³ØÅÍ) | |
mATX | Áö¿ø | M-ATX(ÈĸéÄ¿³ØÅÍ) | |
EATX | Áö¿ø | FlexATX | |
MiniITX | Áö¿ø | BTX | |
ITX | | mBTX | |
Áö¿øº¸µå ±âŸ | SSI-CEB | ÈĸéÄ¿³ØÅÍ TYPE | |
¼ö·©Äð·¯ Áö¿ø | ÃÖ´ë 3¿ | CPUÄð·¯ÀåÂø³ôÀÌ | 180(mm) |
VGAÀåÂø±æÀÌ | 400(mm) | 2.5º£ÀÌ | 2 |
3.5º£ÀÌ | 2 | 5.25º£ÀÌ | |
½ºÅ丮Áö ÀåÂø °³¼ö | 4 | PCI½½·Ô | 7 |
USB | | USB 3.0 | |
USB3.x (5Gbps) | ÀÖÀ½ | USB-CŸÀÔ (5Gbps) | |
USB-CŸÀÔ (10Gbps) | | USB-CŸÀÔ (20Gbps) | ÀÖÀ½ |
USB 3.1(A) | | USB 3.0(C) | |
USB 3.1(C) | | ³Êºñ | 230(mm) |
³ôÀÌ | 493(mm) | ±íÀÌ | 475(mm) |
ÀåÂø ÆÒ °³¼ö | 2 | Ãø¸é | °È À¯¸® |
Àü¸é ÆгΠ| ¸Þ½¬ | ¿ÜºÎLED | |
RGB ÄÁÆ®·Ñ | | ÆÒÄÁÆ®·Ñ | |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | COUGAR UNIFACE (ÈÀÌÆ®) | ¸ðµ¨¸í | COUGAR UNIFACE (ÈÀÌÆ®) |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | COUGAR | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | (ÁÖ)¼¸°¾¾¾Ø¾ÆÀÌ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 070-4917-8889 | - | - |