»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | AONE | Á¦Ç°ºÐ·ù | M-ATX,SFX |
Á¤°ÝÃâ·Â | 200(W) | ¸ÞÀÎÄ¿³ØÅÍ | 20+4 |
PFC ¹æ½Ä | | Äð¸µÆÒ °³¼ö | 1(EA) |
ÆÒÅ©±â | 80(mm) | ATX12V±Ô°Ý | |
+12V¹æ½Ä | | +12V | 9(A) |
+5V | 12(A) | +3.3V | 7(A) |
SATA | 3 | 4ÇÉ IDE | 4, IDE x3 |
8ÇÉ(6+2) PCI-E | | 6ÇÉ PCI-E | |
º¸Á¶4ÇÉ | ÀÖÀ½ | º¸Á¶8ÇÉ | |
´ë±âÀü·Â1W | | Ç÷§ÄÉÀ̺í | |
¸ðµâ·¯ ŸÀÔ | | ¸®Æû ÄÉÀ̺í | |
LED¶óÀÌÆ® | | AURA SYNC | |
MYSTIC LIGHT | | RGB FUSION | |
POLYCHROME | | RAZER CHROMA | |
TT RGB PLUS | | 80PLUS | |
º¸Áõ±â°£ | ¹«»ó 1(³â), À¯»ó 2(³â) | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | AONE Micro 450P KC | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | KCC-REI-HTH-M400W | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 201409 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | AONE |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |